Average transport fare by road from Akure:
Updated: 12/04/2020
From | To | Average Cost |
Akure | Aba | ₦5,911 |
Akure | Abeokuta | ₦3,714 |
Akure | Abuja | ₦5,436 |
Akure | Asaba | ₦3,752 |
Akure | Apapa | ₦4,086 |
Akure | Awka | ₦4,485 |
Akure | Benin | ₦2,172 |
Akure | Calabar | ₦8,031 |
Akure | Enugu | ₦5,333 |
Akure | Ibadan | ₦2,287 |
Akure | Jos | ₦8,712 |
Akure | Kaduna | ₦7,286 |
Akure | Kano | ₦10,280 |
Akure | Lagos | ₦3,945 |
Akure | Lokoja | ₦2,981 |
Akure | Maiduguri | ₦16,153 |
Akure | Nnewi | ₦4,215 |
Akure | Nsukka | ₦5,012 |
Akure | Onitsha | ₦3,945 |
Akure | Owerri | ₦5,012 |
Akure | Port harcourt | ₦6,078 |
Akure | Sokoto | ₦13,223 |
Akure | Uyo | ₦6,772 |
Akure | Warri | ₦3,598 |
Akure | Yenagoa | ₦5,294 |
Akure | Yola | ₦15,485 |
See good hotels and their phone numbers in Akure
See banks, branch addresses and phone number in Akure