Average transport fare by road from Asaba:
Updated: 28/01/2021
From | To | Average Cost |
Asaba | Aba | ₦2,185 |
Asaba | Abeokuta | ₦5,449 |
Asaba | Abuja | ₦6,014 |
Asaba | Akure | ₦3,752 |
Asaba | Apapa | ₦5,757 |
Asaba | Awka | ₦745 |
Asaba | Benin | ₦1,658 |
Asaba | Calabar | ₦4,305 |
Asaba | Enugu | ₦1,606 |
Asaba | Ibadan | ₦5,269 |
Asaba | Jos | ₦9,291 |
Asaba | Kaduna | ₦7,852 |
Asaba | Kano | ₦10,846 |
Asaba | Lagos | ₦5,616 |
Asaba | Lokoja | ₦3,315 |
Asaba | Maiduguri | ₦16,731 |
Asaba | Nnewi | ₦488 |
Asaba | Nsukka | ₦2,056 |
Asaba | Onitsha | ₦218 |
Asaba | Owerri | ₦1,285 |
Asaba | Port harcourt | ₦2,609 |
Asaba | Sokoto | ₦13,788 |
Asaba | Uyo | ₦2,840 |
Asaba | Warri | ₦2,223 |
Asaba | Yenagoa | ₦3,110 |
Asaba | Yola | ₦11,527 |

See good hotels and their phone numbers in Asaba
See banks, branch addresses and phone number in Asaba