Average transport fare by road from Enugu:
Updated: 28/01/2021
From | To | Average cost |
Enugu | Aba | ₦2,596 |
Enugu | Abeokuta | ₦7,119 |
Enugu | Abuja | ₦5,577 |
Enugu | Akure | ₦5,436 |
Enugu | Asaba | ₦1,696 |
Enugu | Apapa | ₦7,427 |
Enugu | Awka | ₦977 |
Enugu | Benin | ₦3,341 |
Enugu | Calabar | ₦3,534 |
Enugu | Ibadan | ₦6,952 |
Enugu | Jos | ₦6,772 |
Enugu | Kaduna | ₦7,427 |
Enugu | Kano | ₦10,422 |
Enugu | Lagos | ₦7,286 |
Enugu | Lokoja | ₦3,020 |
Enugu | Maiduguri | ₦14,212 |
Enugu | Nnewi | ₦1,465 |
Enugu | Nsukka | ₦771 |
Enugu | Onitsha | ₦1,491 |
Enugu | Owerri | ₦2,043 |
Enugu | Port harcourt | ₦3,251 |
Enugu | Sokoto | ₦13,364 |
Enugu | Uyo | ₦2,904 |
Enugu | Warri | ₦3,881 |
Enugu | Yenagoa | ₦3,662 |
Enugu | Yola | ₦10,165 |
See good hotels and their phone numbers in Enugu
See banks, branch addresses and phone number in Enugu