Average transport fare by road from Port Harcourt:
Updated: 4th December, 2020
From | To | Average cost |
Port Harcourt | Aba | ₦874 |
Port Harcourt | Abeokuta | ₦7,762 |
Port Harcourt | Abuja | ₦8,468 |
Port Harcourt | Akure | ₦6,078 |
Port Harcourt | Asaba | ₦2,609 |
Port Harcourt | Awka | ₦2,789 |
Port Harcourt | Benin | ₦3,701 |
Port Harcourt | Calabar | ₦2,930 |
Port Harcourt | Enugu | ₦3,020 |
Port Harcourt | Ibadan | ₦7,595 |
Port Harcourt | Jos | ₦10,010 |
Port Harcourt | Kaduna | ₦10,306 |
Port Harcourt | Kano | ₦13,300 |
Port Harcourt | Lagos | ₦7,929 |
Port Harcourt | Lokoja | ₦6,952 |
Port Harcourt | Maiduguri | ₦17,451 |
Port Harcourt | Nnewi | ₦2,236 |
Port Harcourt | Nsukka | ₦3,855 |
Port Harcourt | Onitsha | ₦2,390 |
Port Harcourt | Owerri | ₦1,336 |
Port Harcourt | Sokoto | ₦16,243 |
Port Harcourt | Uyo | ₦1,863 |
Port Harcourt | Warri | ₦2,532 |
Port Harcourt | Yenagoa | ₦1,503 |
Port Harcourt | Yola | ₦12,606 |
See good hotels and their phone numbers in Port Harcourt
See banks, branch addresses and phone number in Port Harcourt