Average transport fare by road from Sokoto:
Updated: 28/01/2021
From | To | Average Cost |
Sokoto | Aba | ₦15,806 |
Sokoto | Abeokuta | ₦12,606 |
Sokoto | Abuja | ₦8,301 |
Sokoto | Asaba | ₦13,763 |
Sokoto | Awka | ₦13,596 |
Sokoto | Akure | ₦13,184 |
Sokoto | Benin | ₦13,801 |
Sokoto | Calabar | ₦16,564 |
Sokoto | Enugu | ₦13,454 |
Sokoto | Ibadan | ₦11,218 |
Sokoto | Jos | ₦8,019 |
Sokoto | Kaduna | ₦5,911 |
Sokoto | Kano | ₦6,271 |
Sokoto | Lagos | ₦12,850 |
Sokoto | Lokoja | ₦10,332 |
Sokoto | Maiduguri | ₦13,750 |
Sokoto | Nnewi | ₦13,775 |
Sokoto | Nsukka | ₦12,979 |
Sokoto | Onitsha | ₦13,955 |
Sokoto | Owerri | ₦15,022 |
Sokoto | Port Harcourt | ₦16,217 |
Sokoto | Uyo | ₦16,101 |
Sokoto | Warri | ₦14,932 |
Sokoto | Yenagoa | ₦16,628 |
Sokoto | Yola | ₦14,367 |
See banks, branch addresses and phone number in Sokoto