Average transport fare by road from Uyo:
Updated: 28/01/2021
From | To | Average Cost |
Uyo | Aba | ₦900 |
Uyo | Abeokuta | ₦8,404 |
Uyo | Abuja | ₦8,443 |
Uyo | Asaba | ₦2,981 |
Uyo | Awka | ₦2,621 |
Uyo | Akure | ₦6,721 |
Uyo | Benin | ₦4,626 |
Uyo | Calabar | ₦1,131 |
Uyo | Enugu | ₦2,647 |
Uyo | Ibadan | ₦8,237 |
Uyo | Jos | ₦9,663 |
Uyo | Kaduna | ₦10,293 |
Uyo | Kano | ₦13,287 |
Uyo | Lagos | ₦8,571 |
Uyo | Lokoja | ₦5,885 |
Uyo | Maiduguri | ₦17,104 |
Uyo | Nnewi | ₦2,480 |
Uyo | Nsukka | ₦3,855 |
Uyo | Onitsha | ₦2,776 |
Uyo | Owerri | ₦1,709 |
Uyo | Port Harcourt | ₦1,863 |
Uyo | Sokoto | ₦16,230 |
Uyo | Warri | ₦4,343 |
Uyo | Yenagoa | ₦3,315 |
Uyo | Yola | ₦11,771 |
See good hotels and their phone numbers in Uyo
See banks, branch addresses and phone number in Uyo