Average transport fare by road from Yola:
Upgraded: 28/01/2021
From | To | Average Cost |
Yola | Aba | ₦11,951 |
Yola | Abeokuta | ₦16,962 |
Yola | Abuja | ₦10,396 |
Yola | Asaba | ₦11,540 |
Yola | Awka | ₦10,820 |
Yola | Akure | ₦15,664 |
Yola | Benin | ₦13,172 |
Yola | Calabar | ₦11,295 |
Yola | Enugu | ₦9,946 |
Yola | Ibadan | ₦16,782 |
Yola | Jos | ₦6,836 |
Yola | Kaduna | ₦11,077 |
Yola | Kano | ₦8,186 |
Yola | Lagos | ₦17,129 |
Yola | Lokoja | ₦12,812 |
Yola | Maiduguri | ₦5,217 |
Yola | Nnewi | ₦11,308 |
Yola | Nsukka | ₦11,565 |
Yola | Onitsha | ₦11,334 |
Yola | Owerri | ₦11,437 |
Yola | Port Harcourt | ₦12,593 |
Yola | Sokoto | ₦14,405 |
Yola | Uyo | ₦11,784 |
Yola | Warri | ₦13,724 |
Yola | Yenagoa | ₦13,056 |
See good hotels and their phone numbers in Yola